BlowerDoor-Messung
![]() |
Projekt: | Lidl-Supermärkte in Zeitz und Schmölln |
| Auftrag: | BlowerDoor-Messung nach DIN EN 13829, Verfahren A, Gebäudevolumen: 6.300 m³ |
|
| Projekt: | Muldentalkliniken Wurzen | |
| Auftrag: | BlowerDoor-Messung nach DIN EN 13829, Verfahren B, Gebäudevolumen: 3.600 m³ |
|
| Projekt: | Gymnasium Brandis 2.OG | |
| Auftrag: | BlowerDoor-Messung nach DIN EN 13829, Verfahren ? Gebäudevolumen: 2000 m³ |
|
| Projekt: | Passivhäuser, Leipzig, Niederkirchner Str. 30 bis 42 | |
| Auftrag: | BlowerDoor-Messung nach DIN EN 13829, Verfahren A, Gebäudevolumen: ca. 500 m³ |
|
| Projekt: | 60 Eigenheime im Kreis Leipzig, Muldentalkreis und Nordsachsen | |
| Auftrag: | BlowerDoor-Messung nach DIN EN 13829, Verfahren A oder B |


